HOME IL COMITATO DOCUMENTI NEWSLETTER CONTATTI LINK

Classifica:

Nome Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Goal Fatti Goal Subiti Coppa Disciplina
LUANVI F.C. 55 22 18 1 3 120 56 3.5
NORMALE AMMINISTRAZIONE 52 22 17 1 4 131 62 4.5
VETUS 49 23 15 4 4 119 70 23
MASTERCHEF 46 23 15 1 7 109 67 1.5
FC 5 TNT'S 45 23 14 3 6 124 76 7.5
HALL OF FAME 32 23 10 2 11 112 99 6
ACCV 28 22 9 1 12 83 86 8
UKRAINA 27 22 9 0 13 124 109 3
SESSO & BAMBA 23 22 7 2 13 79 95 9
TOTUTTI 14 22 4 2 16 68 117 2
REAL NOZZANO 12 22 4 0 18 43 176 1
IRIDE 10 22 3 1 18 75 174 1

 

RISULTATI ULTIMI 7 GIORNI

Giornata Squadre Risultato Data Ora Luogo
23 MASTERCHEFFC 5 TNT'S 0-4 28/04/2025 22:00 PERINI

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giornata Squadre Data Ora Luogo
24 FC 5 TNT'S MASTERCHEF 30/04/2025 20:00 PERINI
24 HALL OF FAME VETUS 02/05/2025 21:00 PERINI